<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<link>http://frau.tabulas.com</link>
		<title>tabulas.com</title>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2008 11:42:25 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Weltrekord im Flirten - Partnerbörse DatingCafe.de lädt 300 Singles zum Powerdating ein</title>
			<description><![CDATA[<p>(openPR) - Hamburg. Flirten, was das Zeug h&auml;lt, k&ouml;nnen 150 Frauen und 150 M&auml;nner beim so genannten Powerdating im Hamburger In-Club H&uuml;hnerposten. Am Samstag, 1. November, 15 Uhr, sollen die 300 Singles beim ultimativen Kurzzeitkennenlernen, das von der Online-Singleb&ouml;rse DatingCafe.de veranstaltet wird, aufeinandertreffen. Wer dabei sein will, hat aber nicht nur die Chance, dem Mann oder der Frau des Lebens zu begegnen, sondern stellt eventuell auch noch einen Weltrekord mit auf. Der ist erreicht, wenn sich mehr als 120 Personen an dem Spektakel beteiligen. Ein offizieller Vertreter vom Guinness-Buch der Rekorde wird das Powerdating beaufsichtigen.<br /><br />Zweieinhalb Stunden haben die Kandidaten im Alter von Mitte 20 bis Mitte 50 Zeit, sich wenige Minuten mit dem jeweils anderen Geschlecht zu unterhalten, dann ist schon das n&auml;chste Blitz-Date an der Reihe. &bdquo;Die Teilnehmer k&ouml;nnen bei ihren Kurzzeit-Begegnungen zwar nie lange miteinander reden, aber bekanntlich entscheiden ja nur wenige Sekunden &uuml;ber den ersten Eindruck&ldquo;, erkl&auml;rt Joachim Stegger von DatingCafe.de. &bdquo;Und wann bietet sich sonst schon die Gelegenheit, mit 150 M&auml;nnern beziehungsweise Frauen an einem Tag zu flirten?&ldquo;<br /><br /><br />Damit niemand bei so vielen Gesichtern durcheinander kommt, bewerten sich&nbsp; <a href="http://www.kontakt24.de/hobbyhuren.html">Hobbyhuren </a>die Teilnehmer nach jeder Runde gegenseitig. Nur wenn sich auch beide Singles eines Blitz-Dates nach ihrem Gespr&auml;ch ein Wiedersehen vorstellen k&ouml;nnen und das auf ihrem Bewertungsbogen vermerken, erhalten sie am Ende des verbalen Marathons die Kontaktdaten ihres Flirts. Eine erste Gelegenheit, die interessantesten Unterhaltungen fortzusetzen, besteht bereits im Anschluss an die Weltrekord-Aktion. Dann steigt im H&uuml;hnerposten die gro&szlig;e Rock&rsquo;n Flirt-Singleparty von www.datingcafe.de. Los geht&rsquo;s ab 21 Uhr.<br /><br />Weitere Informationen zur Teilnahme und zum Ablauf der Veranstaltung finden Interessierte unter www.datingcafe.de/powerdating. Anmeldungen sind ebenfalls auf dieser Seite m&ouml;glich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen zum Thema Frauen<br /><a href="http://frau.lifelogger.com/blog">http://frau.lifelogger.com/blog</a><br /><a href="http://blogs.netplaces.de/frau/">http://blogs.netplaces.de/frau/</a><br /><a href="http://frau-en.spaces.live.com/blog/">http://frau-en.spaces.live.com/blog/</a><br /><a href="http://theblogs.net/user/Frau/">http://theblogs.net/user/Frau/</a></p>]]></description>
			<link>http://frau.tabulas.com/2008/10/29/weltrekord-im-flirten---partnerbrse-datingcafe.de-ldt-300-singles-zum-powerdating-ein/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://frau.tabulas.com/2008/10/29/weltrekord-im-flirten---partnerbrse-datingcafe.de-ldt-300-singles-zum-powerdating-ein/</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:07:54 +0000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Frauen fordern mehr Verantwortung von Unternehmen</title>
			<description><![CDATA[Hamburg (ots) - Sind die deutschen M&auml;nner wirklich Pfennigfuchser und Erbsenz&auml;hler? Laura, die w&ouml;chentliche Frauenzeitschrift aus der Bauer Verlagsgruppe, wollte es genau wissen und fragte nach. Ergebnis der Exklusiv-Umfrage ist erschreckend. Mehr als jede dritte Frau (37 Prozent) gibt zu: &quot;Mein Mann ist geizig.&quot;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Herren knausern beim Haushaltsgeld (72 Prozent), lassen sich kleinlich jeden Cent vorrechnen (81 Prozent) und halten die Liebste in Sachen gelegentlichen Luxus und Genuss gern an der kurzen Leine (94 Prozent). &quot;Jedes Mal, wenn es bei uns um das Thema Geld geht, gibt es Streit&quot;, gaben ganze 85 Prozent der Frauen mit geizigem Partner an. &Uuml;ber drei Viertel der Befragten offenbarten gegen&uuml;ber Laura, die Preisschilder und Etiketten von gekaufter Ware zu entfernen, damit der Partner die Preise nicht sehe. Die Not macht erfinderisch: 51 Prozent der Befragten gestand, sich auch mal etwas vom Haushaltsgeld abzusparen, um sich einen Wunsch erf&uuml;llen zu k&ouml;nnen. Tats&auml;chlich sei Geiz der Liebeskiller f&uuml;r jede Beziehung, berichtet Psychologe Michael Thiel in Laura. &quot;F&uuml;r Frauen ist Geiz fast genauso schlimm wie Fremdgehen.&quot;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Exklusiv f&uuml;r Laura befragte das Meinungsforschungsinstitut Gewis 1022 Frauen zwischen 25 und 60 Jahren zum Thema GHamburg (ots) - 26. Mai 2008 - Frauen in Deutschland fordern von den Unternehmen mehr Verantwortung bei der Herstellung ihrer Produkte. Auch f&uuml;r die St&auml;rkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und beim Umwelt- und Klimaschutz m&ouml;chten sie Unternehmen st&auml;rker in die Pflicht nehmen. Ein erstmals in der BRIGITTE KommunikationsAnalyse enthaltener Studienteil untersucht die gesellschaftliche Verantwortung unterschiedlicher Institutionen aus Sicht der Frauen und fragt die Frauen auch nach ihrer eigenen Bereitschaft, sich f&uuml;r &uuml;bergreifende Ziele einzusetzen.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ganz oben auf der Liste der Themen, die in Zukunft allgemein eine gr&ouml;&szlig;ere Aufmerksamkeit erhalten sollten, steht f&uuml;r Frauen in Deutschland aber ein anderes Thema: 71,5% fordern eine weitere Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und M&auml;nnern. Die St&auml;rkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland (69,5%), der Klima- (64,2%) und Umweltschutz (62,3%) sowie eine verantwortungsvolle Produktion (60%) belegen die Pl&auml;tze zwei bis f&uuml;nf der wichtigsten Zukunftsthemen.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Breite Verantwortung von Unternehmen und Politik W&auml;hrend die Frauen von Institutionen wie der EU und der UNO/UNESCO eher wenige Impulse f&uuml;r Verbesserungen erwarten, stellen sie an die Rolle der deutschen Politik und der Unternehmen die h&ouml;chsten Anspr&uuml;che. Dabei wird die Politik von fast allen Frauen f&uuml;r die Verbesserung der Chancengleichheit und des Wirtschaftsstandortes verantwortlich gemacht. Von den Unternehmen fordern die meisten eine verantwortungsvollere Produktion (73,2%) und Beitr&auml;ge zu nachhaltigerem Konsum (66,9%). Aber auch f&uuml;r einen fairen Handel (57,6%), den Umweltschutz (64,5%) und mehr Chancengleichheit (50,6%) nimmt die Mehrzahl der Frauen die Unternehmen in die Pflicht.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wer nicht handelt, riskiert Bestrafung durch &quot;strategischen Konsum&quot; Wie ernst Unternehmen die ihnen zugewiesene Verantwortung nehmen m&uuml;ssen, zeigt die Bereitschaft der Frauen, ihr Konsumverhalten zu ver&auml;ndern, um die jeweiligen Ziele zu erreichen. Die engagiertesten &quot;Konsumk&auml;mpferinnen&quot; finden sich dabei nicht am Rand, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Es sind besonders h&auml;ufig aktive Frauen mittleren Alters und Einkommens, die interessiert und gut informiert sind.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bereitschaft zu eigenem Engagement, aber wenig Vertrauen in andere Die Studie zeigt auch, dass Frauen nicht nur von anderen Ver&auml;nderungen fordern, sondern selbst bereit sind, viel f&uuml;r eine Verbesserung globaler Missst&auml;nde zu tun. So erkl&auml;ren sich zu allen in der KA08 abgefragten Zielen (1) jeweils rund 4 von 5 Frauen bereit, durch eigenes Handeln zum Erreichen beizutragen. So engagiert sich die Frauen selbst zeigen, so wenig sehen sie die Konsumenten insgesamt in der Verantwortung. Lediglich bei Umweltthemen messen die Frauen den Konsumenten die gleiche Verantwortung wie den Unternehmen zu. Bei der Durchsetzung von Chancengleichheit und Fair Trade glaubt noch nicht einmal jede f&uuml;nfte Frau an die Macht der Konsumenten.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die BRIGITTE KommunikationsAnalyse 2008 Seit 1984 erhebt die BRIGITTE KommunikationsAnalyse alle zwei Jahre repr&auml;sentativ die Einstellungen der rund 25 Millionen Frauen in Deutschland zwischen 14 und 64 Jahren zu allen konsumrelevanten Lebensbereichen sowie Bekanntheits-, Sympathie- und Verwendungsdaten von &uuml;ber 1.000 Marken. Dieser Markendreiklang misst den Erfolg und die Wirkung der Markenkommunikation und macht in Verbindung mit den vielf&auml;ltigen Einstellungen und Verhaltensinformationen den Markenerfolg planbar. Ein neuer Untersuchungsteil der BRIGITTE KommunikationsAnalyse 2008 widmet sich den aktuellen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen und den Erwartungen, die Frauen in diesem Zusammenhang an Unternehmen und ihre Marken haben. Die Befragung zur BRIGITTE KommunikationsAnalyse 2008 wurde zwischen Oktober und Dezember 2007 von MMA MediaMarktAnalysen, Frankfurt am Main, und Ipsos, Hamburg, durchgef&uuml;hrt. Die Datenaufbereitung &uuml;bernahm ISBA, Hamburg.eiz. Mehrfachnennungen waren m&ouml;glich.]]></description>
			<link>http://frau.tabulas.com/2008/05/28/@1572201/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://frau.tabulas.com/2008/05/28/@1572201/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:14:20 +0000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Bundesweites Projekt für Single-Mütter und ihre Kinder</title>
			<description><![CDATA[<p>Hamburg (ots) - 6. Mai 2006 - Das Thema &quot;Alleinerziehende M&uuml;tter&quot; hat die BRIGTTE-Leserinnen bewegt wie kaum ein anderes: 6148 Frauen haben die Forderungen an Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen unterschrieben, im Internet-Forum entwickelte sich &uuml;ber Wochen und viele Seiten eine engagierte Diskussion, und mehr als 120 Briefe erreichten die Redaktion nach Erscheinen des gro&szlig;en Dossiers zum Thema in Ausgabe 3/2008. Um der gro&szlig;en Resonanz einen entsprechenden Rahmen zu geben, erscheint die neue BRIGITTE morgen mit einer kostenlosen Zeitungsbeilage.<br /><br />Das BRIGITTE-Extrablatt beschreibt auf vier Zeitungsseiten, was das Dossier ausgel&ouml;st hat und welche neuen Initiativen f&uuml;r Alleinerziehende es jetzt gibt. Familienministerin Ursula von der Leyen bedankt sich im Extrablatt-Interview f&uuml;r den &quot;R&uuml;ckenwind&quot;, den sie durch die BRIGITTE im politischen Raum f&uuml;r dieses Thema erfahren hat. &quot;Ich bin Ihnen sehr dankbar f&uuml;r die Aktion, denn sie r&uuml;ckt endlich die wirklichen Probleme von Alleinerziehenden in den Mittelpunkt,&quot; so die Ministerin gegen&uuml;ber BRIGITTE. Im Extrablatt kommen au&szlig;erdem drei&szlig;ig M&auml;nner und Frauen aus Wirtschaft und Gesellschaft zu Wort, die mit Vorurteilen aufr&auml;umen und zeigen, wie vermeintliche Probleme berufst&auml;tiger Alleinerziehender am Arbeitsplatz gel&ouml;st werden k&ouml;nnen - unter ihnen der DGB-Vorsitzende Michael Sommer, die Gleichstellungsbeauftragte von Hannover, Mechthild Schramme-Haack, Marco Friedrich aus der Leitung Produktlinienmanagement Family von TUI und Tanja Ackermann, Chefin von Parship in Deutschland.</p>

<p>Weitere interessante Informationen zum Thema Frauen<br /><a href="http://frauenkontakte.twoday.net">http://frauenkontakte.twoday.net</a><br /><a href="http://myblog.de/frauenkontakte">http://myblog.de/frauenkontakte</a><br /><a href="http://20six.de/frauenkontakte/">http://20six.de/frauenkontakte/</a></p>

]]></description>
			<link>http://frau.tabulas.com/2008/05/07/@1564727/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://frau.tabulas.com/2008/05/07/@1564727/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:56:08 +0000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Girls´ Day bei der ifb KG</title>
			<description><![CDATA[(openPR) - Staffelsee Gymnasium gegen Gymnasium Geretsried<br /><br />Schnitzeljagd durch einen der gr&ouml;&szlig;ten deutschen Seminaranbieter<br /><br /><br />Seehausen, 24. April 2008. Deutschlands gr&ouml;&szlig;ter privater Schulungsanbieter f&uuml;r Betriebsr&auml;te, die ifb KG, lie&szlig; beim bundesweiten Aktionstag Girls&acute; Day am 24. April 2008 insgesamt 13 M&auml;dchen hinter die Kulissen des Seminargesch&auml;ftes blicken.<br /><br />Der Ansturm war gro&szlig; &ndash; bereits im Vorfeld meldeten sich 13 M&auml;dchen aus der Region - vom Staffelsee Gymnasium und vom Gymnasium Geretsried - online &uuml;ber die offizielle Girls&acute;Day - Website (www.girls-day.de) direkt beim Institut zur Fortbildung von Betriebsr&auml;ten (ifb KG) an.<br /><br />Die Gymnasiastinnen der Jahrgangsstufen acht und neun schnupperten dann beim offiziellen &bdquo;Girls&acute; Day&ldquo; am Donnerstag, den 24. April 2008, beim ifb in den Arbeitsalltag eines mittelst&auml;ndischen Wirtschaftsunternehmens der Branche Fort- und Weiterbildung f&uuml;r Betriebsr&auml;te.<br /><br />&bdquo;Bei einer extra f&uuml;r sie konzipierten Schnitzeljagd erkundeten die Girls wie das Dienstleistungs-Produkt ifb-Seminar entsteht und welche Arbeitsbereiche intern daran beteiligt sind&ldquo;, berichtet Pressesprecherin und Organisatorin des Girls&acute;Day beim ifb Simone Kleinjung und f&uuml;hrt aus: &bdquo;In diesem Jahr haben wir besonders viel Wert auf den immer wichtiger werdenden Bereich der EDV- und IT gelegt.&ldquo;<br /><br /><br />So f&uuml;hrte die Schnitzeljagd die M&auml;dchen durch die exemplarisch ausgesuch-ten Stationen &bdquo;Systemadministration&ldquo; (IT-abteilung), &bdquo;Anwendungsentwicklung (Datenbankentwicklung- und Programmierung) und zus&auml;tzlich in die Hotelabteilung, die Seminarplanung und &ndash;Organisation. Elisabeth Sedlmayer, Auszubildende der Kauffrau f&uuml;r B&uuml;rokommunikation im dritten Lehrjahr berichtete zudem gemeinsam mit ihren Ausbilderinnen Karin Eidenschink und Sylvia Gimbel aus dem Lehralltag beim ifb.<br /><br />Viel M&uuml;he hatten sich die ifb-Abteilungen gemacht, um den Sch&uuml;lerinnen ei-nen umfassenden Einblick in die Arbeit eines Seminar- und Schulungsanbie-ters zu geben. So stellten Iris Gruber und Thomas Marx aus der Abteilung juristische Seminarplanung eindrucksvoll den Ablauf eines Seminars dar: von der Planung bis zur Durchf&uuml;hrung. Und: in welchen T&auml;tigkeitsfeldern man als Jurist/in arbeiten kann.<br /><br />Besonders aber der Arbeitsbereich Datenbankentwicklung und Systemadmi-nistration faszinierte die Girls. Gebannt lauschten sie der ifb-Programmiererin Elisabeth Hoechner, die anhand eines extra f&uuml;r die M&auml;dchen vorbereiteten Programms zur Berechnung des Wochentages des 18. Geburtstages der M&auml;dchen sehr anschaulich ihre Arbeit und die dahinter stehenden Arbeitsprozesse demonstrierte. &bdquo;Habt keine Angst vor den oft komplizierten Begriffen der Computerwelt, oft wird das vordergr&uuml;ndig unverst&auml;ndliche Vokabular nur zum bluffen verwendet &ndash; aber es ist alles erlernbar&ldquo;, gab Elisabeth Hoechner den M&auml;dchen mit einem Augenzwinkern mit auf den Weg.<br /><br />Zusammen mit dem IT-Experten Andreas Burghart inspizierten die Sch&uuml;lerin-nen dann auch den wohl geh&uuml;teten Server-Raum des ifb. Zwischen Dr&auml;hten und Kabeln erkl&auml;rte er den Gymnasiastinnen die Wichtigkeit und Funktionen eines Servers. Auch die Hotelabteilung fand bei den Sch&uuml;lerinnen gro&szlig;en An-lang, so l&ouml;cherten sie die Teamleiterin Kirsten Hackl mit vielen interessierten Fragen. Und in der Seminarorganisation herrschte Hochbetrieb als Karin Ei-denschink gemeinsam mit ihnen am Computer Seminarurkunden erstellte.<br /><br />Den geb&uuml;hrenden Abschluss des Girls&acute; Day beim ifb stellte schlie&szlig;lich die Preisverleihung der Schnitzeljagd-Gruppensieger dar und &bdquo;hier konnte sich ganz klar die sechser Gruppe des Gymnasiums Geretsried vor dem Staffelsee Gymnasium behaupten&ldquo;, verk&uuml;ndete Sylvia Gimbel als sie die Teilnahmeur-kunden verteilte. &bdquo;Es war aber auch ein echt spannender Tag beim ifb &ndash; ich glaub&acute; hier macht das Arbeiten wirklich&acute;ne Menge Spa&szlig;,&ldquo; l&auml;chelt Nicole Bauer aus M&uuml;nsing / Gymnasiums Geretsried.<br /><br />Auch im n&auml;chsten Jahr wird sich das ifb beim bundesweiten Aktionstag &bdquo;Girls&acute; Day&ldquo; beteiligen und plant auch sich bei der &bdquo;Gegen-Veranstaltung&ldquo; dem Boys&acute; Day &ndash; &bdquo;Neue Wege f&uuml;r Jungs&ldquo; (www.neue-wege-fuer-jungs.de) zu engagieren. Man darf gespannt sein!<br /><br />]]></description>
			<link>http://frau.tabulas.com/2008/04/30/@1562444/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://frau.tabulas.com/2008/04/30/@1562444/</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:21:52 +0000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Sarah Jessica Parker exklusiv in InTouch: &quot;Ich hätte Mr. Big längst abgeschossen!&quot;</title>
			<description><![CDATA[<p>Hamburg (ots) - Nach fast vier Jahren kehrt die Kultserie &quot;Sex and the City&quot; auf die Leinwand zur&uuml;ck. Sarah Jessica Parker spricht exklusiv mit InTouch &uuml;ber ihre Rolle als Carrie Bradshaw, ihr Leben ohne die Dreharbeiten und ihren pers&ouml;nlichen Mr. Big.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Ich freue mich total, dass ich diese Rolle endlich wieder spielen darf&quot;, so Parker in der aktuellen InTouch. &quot;Ich bin sicher: Der 'Sex and the City'-Film wird die Leute umhauen.&quot;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privat f&uuml;hre sie ein ganz anderes Leben als Carrie Bradshaw. Also kein Schuh-Tick im Leben der Sarah Jessica Parker? &quot;Nein! Gar nicht! Ich habe ein Kind und so ein Tick w&uuml;rde &uuml;berhaupt nicht in mein Leben passen&quot;, so die 43-J&auml;hrige. Mit dem Glamour-Styling, das ihre Rolle als Carrie Bradshaw so ber&uuml;hmt gemach hat, k&ouml;nne sie privat nur wenig anfangen: &quot;Im Prinzip trage ich immer das Gleiche: Jeans, Sweatshirt und Turnschuhe - wirklich!&quot; Ob sie deshalb k&uuml;rzlich von einem US-Magazin zur &quot;Unsexiest Woman alive&quot; gek&uuml;rt wurde? Diese unsch&ouml;ne Bezeichnung scheint &quot;SJP&quot; zu treffen: &quot;Es ist so brutal, das zu erfahren. Man versp&uuml;rt Wut und &Auml;rger. Aber ich sch&auml;tze, ich kann halt nicht allen Menschen gefallen!&quot;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Einem gef&auml;llt sie genauso, wie sie ist, egal was die Medien schreiben. Seit fast elf Jahren ist Sarah Jessica mit ihrem pers&ouml;nlichen Mr. Big, dem Schauspieler Matthew Broderick, verheiratet. &quot;Er ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist&quot;, schw&auml;rmt sie im InTouch-Interview.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das vollst&auml;ndige Interview erscheint in Ausgabe 16/08 von InTouch (EVT: 10. April 2008). Zitate sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Ver&ouml;ffentlichung frei. Das Cover der aktuellen Ausgabe von InTouch kann als Bilddatei unter berit.sbirinda@bauerverlag.de angefordert werden.<br /><br />Die Bauer Verlagsgruppe ist Europas f&uuml;hrender Zeitschriftenverlag. Sie publiziert 238 Zeitschriften in 15 L&auml;ndern und besch&auml;ftigt mehr als 6.400 Mitarbeiter. Allein in Deutschland gibt das Familienunternehmen 42 Zeitschriften heraus und erreicht 32 Millionen Leser. Der Umsatz der Bauer Verlagsgruppe liegt bei 1,79 Milliarden Euro pro Jahr. (Quellen: ag.ma, Gesch&auml;ftsbericht)</p>

<p>Weitere interessante Blogs mit Thema Frauen:<br /><a href="http://20six.de/frauenkontakte/">http://20six.de/frauenkontakte/</a><br /><a href="http://girl.blogya.de">http://girl.blogya.de</a><br /><a href="http://blogs.dhd24.com/Frauen/ ">http://blogs.dhd24.com/Frauen/ </a><br /></p>

]]></description>
			<link>http://frau.tabulas.com/2008/04/10/@1543513/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://frau.tabulas.com/2008/04/10/@1543513/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:23:57 +0000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Christian Engel - Ich will Liebe und Glück</title>
			<description><![CDATA[<p>(openPR) - Im Jahre 1995 wurde Schlagers&auml;nger CHRISTIAN ENGEL von seinem Produzenten entdeckt. Die beiden ersten ver&ouml;ffentlichten Singles bescherten ihm neben ersten Rundfunkerfolgen auch gleich den ersten TV-Auftritt am 25.11.1998 bei BW3 (SWR3) in der Sendung &bdquo;Die Abendmelodie&ldquo;. Zahlreiche Live-Sendungen im Rundfunk waren die Best&auml;tigung, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.<br /><br />Mit gro&szlig;em Engagement und neuer Stilrichtung wurden seit dem Jahrtausendwechsel weitere neun Singles auf den Plattenmarkt gebracht. Es folgten Rundfunkeins&auml;tze in In- und Ausland, u.a. beim Bayerischen Rundfunk, Saar-l&auml;ndischen Rundfunk, SWR, WDR, RBB sowie MDR. Auch im benachbarten Ausland wurde in der &bdquo;Deutschen Schlagerparade&ldquo; des belgischen Rundfunks 3 x hintereinander Platz 1 erobert. Insgesamt sicherte sich CHRISTIAN ENGEL mit seinen bisher ver&ouml;ffentlichten Titeln 38 mal einen der ersten drei Pl&auml;tze in den &bdquo;Schlagerparaden&ldquo; des In- und des benachbarten Auslands.<br /><br />Auch in der Gunst des Publikums steigt CHRISTIAN ENGEL stetig nach oben. Die Songs werden von den Fans bei Live-Auftritten mittlerweile auswendig mitgesungen.<br /><br />Rechtzeitig zum 10-j&auml;hrigen B&uuml;hnenjubil&auml;um entschied man sich, ein neues CD-Album zu produzieren. Die vielversprechende Aussage &bdquo;EINFACH ICH&ldquo; ist zugleich auch die Hookline dieser &quot;Scheibe&quot;, welche offiziell am 08. Juli 2005 erschienen ist.<br /><br /><br /><br />Hierbei war Produzent Ekkehard Posch federf&uuml;hrend. F&uuml;r diese Produktion konnten namhafte Autoren und Komponisten verpflichtet werden, u.a. Dieter Brink, Francesco Bruletti, Felice Pedull&aacute; und Dr. Bernd Meinunger, um einige zu nennen.<br /><br />Charmant und selbstbewusst vermittelt CHRISTIAN ENGEL in 13 Songs Heiterkeit, Fr&ouml;hlichkeit und sommerliche Stimmung &ndash; auch Romantik und Z&auml;rtlichkeit kommen nicht zu kurz. CHRISTIAN ENGEL l&auml;sst seine Zuh&ouml;rer und die zahlreichen Fans gef&uuml;hlsm&auml;&szlig;ig daran teilhaben &ndash; aus diesem Grund passt &bdquo;EINFACH ICH&ldquo; wieder einmal in das bew&auml;hrte Konzept.<br /><br />Seit nunmehr 13 Jahren arbeitet CHRISTIAN ENGEL erfolgreich mit seinem langj&auml;hrigen Produzenten Ekkehard Posch zusammen. Seit der letzten Ver&ouml;ffentlichung &quot;Lass uns gemeinsam geh'n&quot; im Februar 2007 wartete eine gro&szlig;e Fangemeinde auf die neue Produktion von CHRISTIAN ENGEL.<br /><br />Das Warten hat sich gelohnt.<br /><br />Mit dem Titel &quot;Ich will Liebe und Gl&uuml;ck&quot; ist dem Hit-Schreiber Herbert Rudolph (u.a. Komponist von Bernd Cl&uuml;ver) ein vielversprechender Titel f&uuml;r CHRISTIAN ENGEL gelungen. Auch die B-Seite &quot;Mit dir bin ich dem 7. Himmel nah&quot; ist h&ouml;renswert (V&Ouml;: 10.03.2008).<br /><br />Herbert Rudolph fungierte hier auch als Arrangeur und Co-Produzent.<br /><br />Eines ist gewiss - mit dieser Single zeigt sich CHRISTIAN ENGEL wieder einmal von seiner ganz pers&ouml;nlichen Seite. Produzent und Autoren vereinen in diesen brandneuen Songs unterhaltsame und gef&uuml;hlvolle Themen - verpackt in modernem und tanzbarem Sound.<br />Quelle: www.christian-engel.com </p>

<p>&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal"><a href="http://www.erotische-geschichten.com/">http://www.erotische-geschichten.com</a> - Frauen Geschichten<br /> <a href="http://www.sexgeschichten.com/">http://www.sexgeschichten.com - Frauen</a> Sexgeschichten <br /> <a href="http://telefonsexcam.silvia-online.com/">http://telefonsexcam.silvia-online.com</a> - Frauen Kontakte mit Cam<br /> <a href="http://www.dominablog.de/">http://www.dominablog.de</a> - dominante Frauen Tagebuch</p>

 <p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<link>http://frau.tabulas.com/2008/03/31/@1540141/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://frau.tabulas.com/2008/03/31/@1540141/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:27:58 +0000</pubDate>
		</item>		<item>
			<title>Frauen - Traumfrau - Singles - Flirten</title>
